급증하는 연예인 유튜브 채널, 콘텐츠 힘이 성장세를 가른다.
최근 연예인들의 유튜브 채널 생성이 급증하고 있다. TV 프로그램을 통해서는 인기를 얻지 못했던 연예인들이 유튜브 시청자의 니즈에 부합한 콘텐츠 생성으로 큰 인기를 얻기도 하고, 본인의 취미를 영상으로 만들어 업로드하여 인기를 끌기도 한다. 또는 기존 인기가 그대로 유튜브 채널의 인기로 이어지는 경우도 있다.
유튜브 채널은 B급 감성, 톡톡튀는 아이디어, 병맛, 감성적 영상, 힐링 등 기존 방송과 다른 코드의 콘텐츠가 큰 인기를 얻는다. '최준'으로 알려진 개그맨 김해준, 매드몬스터로 화제가 되고 있는 빵송국 채널의 곽범 · 이창호, 영상 1개로 1백만 구독자를 모은 김종국 채널이 예일 것이다.
다음은 2021년 7월 24일 기준으로 최근 30일간 추이를 기반으로 분석하였다. 해당 자료는 (주)봄마루 에스트리 유튜브 분석시트템의 도움을 받았다.
'스타' 키워드로 태그 되어 있는 유튜브 채널 대상으로 구독자 및 조회수 성장성을 랭킹으로 살펴보았다.
'스타' 유튜브 채널 구독자 성장지수 랭킹
먼저 해당 채널의 영향력의 기준으로 보는 구독자 순위를 알아보자. 백종원 채널 및 김종국 채널이 단 며칠 만에 1백만 구독자를 모으면서 화제가 되었듯이 구독자는 유튜브 성장의 중요한 지표로 작용한다.
"스타" 구독자 성장지수 랭킹 Top30
아래 [더보기]를 클릭하면 구독자 수 성장지수 랭킹을 텍스트로 확인할 수 있다.
랭킹 | 전체 랭킹 | 상위 | 채널명 | 태그 | 구독자 | 구독증가 | 영상수 증가 | 구독성장 | 구독위험 |
1 | 4,479 | 6.1% | 리춘수 [이천수] | 이천수,스포츠인 | 59,800 | 24,300 | 11 | 100% | 0% |
2 | 2,953 | 4.0% | 혀니콤보 TV | 이현,가수 | 326,000 | 115,000 | 12 | 100% | 0% |
3 | 12,829 | 17.5% | 채수빈 | 채수빈,배우 | 43,300 | 24,600 | 5 | 100% | 0% |
4 | 969 | 1.3% | 김종국 GYM JONG KOOK | 김종국,가수 | 1,950,000 | 710,000 | 4 | 100% | 0% |
5 | 5,563 | 7.6% | 유우성의입터뷰 | 유우성,스포츠인 | 29,600 | 13,900 | 9 | 100% | 0% |
6 | 5,146 | 7.0% | 허안나의 고독한 애주가 | 허안나,개그맨 | 66,500 | 15,500 | 11 | 99% | 0% |
7 | 11,712 | 16.0% | 표예진 | 표예진,배우 | 57,900 | 17,800 | 1 | 99% | 0% |
8 | 6,181 | 8.4% | 호걸언니_이경실 | 이경실,개그맨 | 41,900 | 8,400 | 8 | 99% | 0% |
9 | 9,538 | 13.0% | 효미닛 | 효민,가수 | 5,920 | 1,370 | 14 | 99% | 0% |
10 | 3,776 | 5.1% | 안정환 19 | 안정환,스포츠인 | 186,000 | 42,000 | 6 | 99% | 0% |
11 | 7,745 | 10.6% | 킹두한TV | 안재모,배우 | 40,400 | 7,400 | 22 | 99% | 0% |
12 | 6,414 | 8.7% | 하석진 HA SEOK JIN | 하석진,배우 | 66,000 | 12,900 | 6 | 99% | 0% |
13 | 5,797 | 7.9% | 가희바이브 KahiVibes | 가희,가수 | 70,400 | 12,500 | 2 | 99% | 0% |
14 | 17,011 | 23.2% | 내심장매준매준 | 김해준,팬튜브 | 1,390 | 436 | 4 | 99% | 0% |
15 | 3,187 | 4.3% | KCM | KCM,가수 | 159,000 | 23,000 | 3 | 98% | 0% |
16 | 14,210 | 19.4% | 이윤지의 마리베 | 이윤지,배우 | 11,700 | 1,970 | 4 | 98% | 0% |
17 | 1,415 | 1.9% | 지켜츄 Chuu Can Do It | 이달의소녀 츄,가수 | 607,000 | 101,000 | 10 | 98% | 0% |
18 | 3,383 | 4.6% | 김국진TV_거침없는 골프 | 김국진,개그맨 | 147,000 | 25,000 | 4 | 98% | 0% |
19 | 31,812 | 43.4% | 위드골프 WITH X GOLF | 홍인규,개그맨 | 3,740 | 560 | 10 | 98% | -83% |
20 | 1,250 | 1.7% | 성시경 SUNG SI KYUNG | 성시경,가수 | 231,000 | 30,000 | 19 | 98% | 0% |
21 | 12,593 | 17.2% | 윤다훈의 19홀골프 | 윤다훈,배우 | 10,500 | 1,420 | 4 | 98% | 0% |
22 | 30,665 | 41.8% | 9시내고향 | 장동민,개그맨 | 5,180 | 870 | 8 | 98% | -93% |
23 | 339 | 0.5% | 헨리 Henry Lau | 헨리,가수 | 1,900,000 | 200,000 | 4 | 97% | 0% |
24 | 303 | 0.4% | ENHYPEN | 엔하이픈,가수 | 3,190,000 | 360,000 | 39 | 97% | 0% |
25 | 12,654 | 17.2% | 방랑자윤두준CITYESCAPE | 윤두준,가수 | 40,000 | 4,100 | 14 | 97% | 0% |
26 | 7,363 | 10.0% | 송소희 Official | 송소희,국악가 | 45,500 | 4,400 | 3 | 96% | 0% |
27 | 4,744 | 6.5% | 이다지do | 이다지,교육 | 100,000 | 8,700 | 7 | 96% | 0% |
28 | 1,643 | 2.2% | 희망찬란 | 방탄소년단,팬튜브 | 196,000 | 17,000 | 8 | 96% | 0% |
29 | 5,183 | 7.1% | 최은경의 관리사무소 | 최은경,방송인 | 70,300 | 6,300 | 5 | 96% | 0% |
30 | 14,932 | 20.3% | MELT AND DEEP | 몬스타엑스,팬튜브 | 13,400 | 1,300 | 1 | 96% | -61% |
본 랭킹은 단순히 구독자 숫자가 아닌 최근 30일간 성장 추이를 본 것으로, 향후 해당 채널이 얼마나 성장할 수 있는지를 알아 볼 수 있는 지표가 된다. 즉 성장지수 100%라는 것은 모든 채널 중에 가장 성장성이 좋다는 것으로 이해하면 된다.
'리춘수 [이천수]' 채널은 현재 구독자 '59,800명' 중 최근 30일간 24,300명이 증가하여 구독자 성장지수 1위를 차지했다. 해당 채널은 5월 이후 5건의 동영상이 인기영상으로 채택이 되어 노출되었다. 5건 노출은 작지 않은 개수로 이런 영상이 구독자 증가에 큰 영향을 미친 것으로 보인다. 단, 인기영상에 올라서 구독자가 증가하는 경우 충성도가 떨어져서 이후 인기영상에 오르지 못하면 조회수가 급감할 가능성이 있다.
<리춘수 [이천수] 채널 인기영상>
- 저를 퇴장시킨 심판을 찾아가봤습니다... | 이런심판 EP.13 |, 07/07 17:12~07/09 10:45, 862분
- 도쿄 올림픽 최종 엔트리 발표를 본 이천수 반응, 07/04 18:50~07/06 13:21, 3분
- 미식축구 선출 ‘말왕’이 알려주는 단거리 달리기 개꿀팁, 05/30 02:06~05/31 00:43, 5분
- 축구심판이 가장 힘든 순간은 언제일까, 05/28 08:01~05/28 11:31, 106분
- 이천수의 반칙을 처음 본 현역심판의 반응, 05/24 04:23~05/28 17:13, 144분
화제가 된 김종국 채널은 구독자 성장지수 4위를 차지했다. '9시내고향'의 장동민 채널은 성장성이 98%로 좋긴 하지만 조회수 성장성이 -93%로 위험성이 있다. 아마도 영상을 삭제하였을 가능성이 크다.
'스타' 유튜브 채널 조회수 성장지수 랭킹
구독자가 많더라도 조회수가 나오지 않다면 해당 채널은 영향력이 있다고 말할 수 없다. 몇몇 영상이 인기영상으로 올라서 구독자가 급증하는 경우가 있지만 이렇게 얻은 구독자는 충성도가 낮을 가능성이 크다. 또한 이후에 인기영상에 오르지 못하면 조회수가 급감하는 경우가 많다.
"스타" 조회수 성장지수 랭킹 Top30
아래 [더보기]를 클릭하면 조회수 성장지수 랭킹을 텍스트로 확인할 수 있다.
랭킹 | 전체 랭킹 | 상위 | 채널명 | 태그 | 구독자 | 총 조회수 | 조회수 증가 | 영상수 증가 | 조회성장 | 조회위험 |
1 | 12,829 | 17.5% | 채수빈 | 채수빈,배우 | 43,300 | 372,131 | 270,044 | 5 | 100% | 0% |
2 | 969 | 1.3% | 김종국 GYM JONG KOOK | 김종국,가수 | 1,950,000 | 42,918,738 | 31,860,752 | 4 | 100% | -64% |
3 | 15,637 | 21.3% | 박준금 Magazine JUNGUM | 박준금,배우 | 29,900 | 2,984,946 | 2,263,340 | 4 | 100% | -94% |
4 | 30,665 | 41.8% | 9시내고향 | 장동민,개그맨 | 5,180 | 2,483,634 | 1,643,747 | 8 | 100% | 0% |
5 | 5,146 | 7.0% | 허안나의 고독한 애주가 | 허안나,개그맨 | 66,500 | 6,865,917 | 2,891,335 | 11 | 99% | 0% |
6 | 11,712 | 16.0% | 표예진 | 표예진,배우 | 57,900 | 511,656 | 172,894 | 1 | 99% | 0% |
7 | 6,181 | 8.4% | 호걸언니_이경실 | 이경실,개그맨 | 41,900 | 5,678,518 | 1,898,331 | 8 | 99% | -68% |
8 | 42,045 | 57.3% | sʜᴀʀᴋʏ | 몬스타엑스,팬튜브 | - | 1,884,547 | 916,574 | 57 | 99% | 0% |
9 | 3,776 | 5.1% | 안정환 19 | 안정환,스포츠인 | 186,000 | 8,249,280 | 4,028,144 | 6 | 99% | 0% |
10 | 7,745 | 10.6% | 킹두한TV | 안재모,배우 | 40,400 | 2,859,492 | 1,107,129 | 22 | 99% | 0% |
11 | 4,479 | 6.1% | 리춘수 [이천수] | 이천수,스포츠인 | 59,800 | 10,867,083 | 5,695,090 | 11 | 99% | 0% |
12 | 12,593 | 17.2% | 윤다훈의 19홀골프 | 윤다훈,배우 | 10,500 | 1,195,279 | 428,128 | 4 | 99% | 0% |
13 | 2,953 | 4.0% | 혀니콤보 TV | 이현,가수 | 326,000 | 11,087,995 | 5,412,812 | 12 | 99% | 0% |
14 | 12,654 | 17.2% | 방랑자윤두준CITYESCAPE | 윤두준,가수 | 40,000 | 418,399 | 237,188 | 14 | 99% | 0% |
15 | 41,507 | 56.6% | 유연석의 '주말연석극' | 유연석,배우 | - | 2,172,616 | 830,509 | 5 | 99% | 0% |
16 | 5,563 | 7.6% | 유우성의입터뷰 | 유우성,스포츠인 | 29,600 | 10,952,013 | 5,637,247 | 9 | 99% | 0% |
17 | 9,538 | 13.0% | 효미닛 | 효민,가수 | 5,920 | 8,624,605 | 2,239,934 | 14 | 98% | 0% |
18 | 1,415 | 1.9% | 지켜츄 Chuu Can Do It | 이달의소녀 츄,가수 | 607,000 | 31,635,661 | 7,989,512 | 10 | 98% | 0% |
19 | 8,152 | 11.1% | 개그맨 복현규의 미스터 복 TV | 복현규,개그맨 | 16,300 | 4,890,876 | 1,210,281 | 16 | 98% | 0% |
20 | 39,525 | 53.9% | 훼_donghae | 슈퍼주니어 동해,팬튜브 | - | 3,743,504 | 991,277 | 33 | 98% | 0% |
21 | 3,383 | 4.6% | 김국진TV_거침없는 골프 | 김국진,개그맨 | 147,000 | 11,857,053 | 3,816,291 | 4 | 98% | 0% |
22 | 20,806 | 28.4% | 드디어 한해 | 한해,가수 | 3,940 | 45,321 | 10,627 | 2 | 98% | 0% |
23 | 2,275 | 3.1% | 도장TV | 도경완,방송인 | 374,000 | 17,082,850 | 4,631,897 | 3 | 98% | 0% |
24 | 17,823 | 24.3% | 냠냠박사 | 유민상,개그맨 | 34,900 | 6,093,075 | 1,463,193 | - | 98% | 0% |
25 | 6,414 | 8.7% | 하석진 HA SEOK JIN | 하석진,배우 | 66,000 | 3,823,319 | 1,085,094 | 6 | 98% | 0% |
26 | 9,217 | 12.6% | 수와진TV | 수와진,가수 | 26,100 | 4,021,146 | 1,062,355 | 51 | 98% | 0% |
27 | 5,797 | 7.9% | 가희바이브 KahiVibes | 가희,가수 | 70,400 | 4,882,341 | 1,228,251 | 2 | 98% | -92% |
28 | 49,400 | 67.3% | 5723 오취리삶 | 샘오취리,방송인 | - | 279,439 | 66,919 | 5 | 98% | 0% |
29 | 303 | 0.4% | ENHYPEN | 엔하이픈,가수 | 3,190,000 | 159,332,702 | 34,514,822 | 39 | 97% | 0% |
30 | 1,901 | 2.6% | 이영지 | 이영지,가수 | 344,000 | 24,214,723 | 4,572,960 | 2 | 97% | 0% |
조회수 성장지수 1위를 차지한 '채수빈' 채널은 6월 14일 처음 영상을 업로드했고, 에스트리 시스템에서는 27일에 분석을 시작했다. 해당 채널은 총 조회수 372,131 중 최근 30일 간 270,044회가 증가했다. 배우 채수빈이 아닌 일상의 모습을 보여주고 있다.
<채수빈 채널 영상>
- 2021-07-24 (EN) 서프라이즈 생파라니.. 감동이에요오
- 2021-07-21 (EN) 접시 만들기 저의 길을 발견했어요(?)
- 2021-07-14 (EN) 우드카빙 ASMR 들어보세요
- 2021-07-07 (EN) 수제 다이어리 만들어봤어요
- 2021-06-30 (EN) 양재꽃시장 반려식물 데려왔어요!
- 2021-06-23 (EN) 소파 조립 해보셨나요?!
- 2021-06-16 (EN) 마타 판다랑 스냅촬영 했어요
- 2021-06-14 (EN) 수빈이의 빈둥빈둥 일상로그, 그 첫 번째 페이지
조회수 상위 채널 중 '훼_donghae'과 'sʜᴀʀᴋʏ' 채널은 각각 슈퍼주니어 동해와 몬스타엑스 팬이 만든 것으로 본인의 영상이 아닌 스타의 영상을 올려서 인기를 얻고 있다.
구독자 감소 '스타' 유튜브 채널
구독자가 감소하는 채널들도 다수 존재하다. 아래 순위는 단순히 구독자 감소 수량 만으로 본 자료다.
아래 [더보기]를 클릭하면 구독자 수 감소 순위를 텍스트로 확인할 수 있다.
랭킹 | 전체 랭킹 | 상위 | 채널명 | 태그 | 구독자 | 구독증감 | 영상수 증가 | 구독성장 | 조회성장 | 구독위험 | 조회위험 |
1 | 4,093 | 5.6% | 검은고양이 다홍 | 박수홍,고양이 | 671,000 | -13,000 | 7 | 1% | 76% | -93% | 0% |
2 | 149 | 0.2% | 도티 TV | 도티 | 2,380,000 | -10,000 | 3 | 14% | 16% | -31% | 0% |
3 | 2,964 | 4.0% | 이영호FlaSh | 이영호,프로게이머 | 265,000 | -10,000 | - | 0% | 29% | -98% | 0% |
4 | 2,478 | 3.4% | 한예슬 is | 한예슬,배우 | 829,000 | -8,000 | 1 | 4% | 65% | -75% | 0% |
5 | 56,466 | 76.9% | 슈스스TV | 한혜연,스타일리스트 | 620,000 | -7,000 | - | 3% | 0% | -80% | 0% |
6 | 5,261 | 7.2% | 오메킴TV | 김승현,프로게이머 | 164,000 | -7,000 | - | 0% | 22% | -99% | 0% |
7 | 8,536 | 11.6% | 하카소Hacasso | 하준수,개그맨 | 131,000 | -6,000 | 4 | 0% | 94% | -100% | 0% |
8 | 9,991 | 13.6% | 염보성TV | 염보성,프로게이머 | 126,000 | -5,000 | - | 0% | 61% | -98% | 0% |
9 | 1,558 | 2.1% | 방가네 | 고은아,배우 | 689,000 | -5,000 | 7 | 7% | 51% | -60% | 0% |
10 | 1,648 | 2.2% | 1등 미디어 | 김성기,신흥재,개그맨 | 536,000 | -4,000 | 9 | 7% | 22% | -61% | 0% |
11 | 1,692 | 2.3% | 유병재 | 유병재,개그맨 | 940,000 | -4,000 | - | 14% | 24% | -32% | 0% |
12 | 641 | 0.9% | 김이브님 | 김이브,BJ | 893,000 | -4,000 | - | 13% | 18% | -35% | 0% |
13 | 2,315 | 3.2% | 뽐뽐뽐 | 에이핑크 윤보미,가수 | 834,000 | -4,000 | 9 | 12% | 50% | -38% | 0% |
14 | 2,509 | 3.4% | 오예커플스토리 | 엠블랙 지오,가수 | 538,000 | -3,000 | - | 11% | 14% | -46% | 0% |
15 | 1,403 | 1.9% | 유소나 | 유소나,BJ | 640,000 | -3,000 | 1 | 13% | 24% | -37% | 0% |
16 | 629 | 0.9% | 연다 | 연다,BJ | 862,000 | -3,000 | 29 | 16% | 52% | -24% | 0% |
17 | 3,881 | 5.3% | 쌈바홍 | 홍진영,가수 | 572,000 | -3,000 | - | 11% | 21% | -42% | 0% |
18 | 5,489 | 7.5% | 예스리아 YESRIA | 최예슬,배우 | 252,000 | -2,000 | 5 | 6% | 41% | -65% | 0% |
19 | 2,266 | 3.1% | HAMBUK 햄벅 | 햄벅,BJ | 500,000 | -2,000 | 18 | 15% | 64% | -29% | -58% |
20 | 9,740 | 13.3% | 최고기 | 최고기,BJ | 164,000 | -2,000 | 20 | 3% | 2% | -82% | -71% |
21 | 8,543 | 11.6% | Swings | 스윙스,가수 | 244,000 | -2,000 | - | 6% | 34% | -66% | 0% |
22 | 2,153 | 2.9% | 소진소진 | 소진,BJ | 440,000 | -2,000 | - | 13% | 16% | -35% | 0% |
23 | 16,508 | 22.5% | 엔강 체험 | 줄리엔강,방송인 | 403,000 | -2,000 | - | 12% | 81% | -39% | 0% |
24 | 13,474 | 18.4% | 신유미 | 신유미,가수 | 195,000 | -2,000 | 5 | 3% | 15% | -77% | -13% |
25 | 13,497 | 18.4% | 천우희의 희희낙낙 | 천우희,배우 | 201,000 | -2,000 | - | 4% | 25% | -76% | 0% |
26 | 8,646 | 11.8% | 노홍철 | 노홍철,개그맨 | 341,000 | -2,000 | - | 10% | 35% | -48% | 0% |
27 | 24,382 | 33.2% | 서윤BJ | 서윤,BJ | 252,000 | -1,000 | - | 15% | 48% | -29% | 0% |
28 | 2,431 | 3.3% | San E | 산이,가수 | 396,000 | -1,000 | 5 | 18% | 85% | -14% | 0% |
29 | 5,800 | 7.9% | 김병만의 Adventure | 김병만,개그맨 | 280,000 | -1,000 | 5 | 16% | 37% | -25% | 0% |
30 | 15,713 | 21.4% | 이소라잇 | 이소라,모델 | 100,000 | -1,000 | - | 4% | 34% | -76% | 0% |
부정적인 이슈가 발생한 스타들의 유튜브 채널은 대부분 구독자가 감소하는 경향을 보인다. '검은고야이, 다홍'의 박수홍, '한예슬 is'의 한예슬, '슈스스 TV'의 한혜연, '하카소Hacasso'의 하준수 등이 부정적 이슈가 발행하여 구독자가 감소하였다.
'도티 TV' 채널은 구독자가 2,380,000명이어서 1만명의 구독자가 줄었다고해도 전체적으로는 무리가 없어 보인다.