네이버 쇼핑라이브 채널 및 라이브방송 랭킹 Top20 현황
앞서서 라이브방송의 대표 플랫폼인 '네이버 쇼핑라이브' 현황을 살펴보았다. 아직 낯선 분들이 많겠지만 이미 50만명을 넘는 구독자를 보유한 채널이 있고, 인기있는 라이브방송은 조회수가 54만회이 이른다.
(주)봄마루 에스트리 빅데이터 분석 시스템의 도움을 얻어 채널 및 라이브방송의 각 지표별 랭킹을 살펴보았다. 이를 통해 구독자, 상품가격 등 라이브방송에 대한 전반적인 이해에 도움이 될 것으로 예상한다.
네이버 쇼핑라이브 현황, 구독자 랭킹과 시청자 반응 관계 - 빅데이터 분석 1/2
네이버 쇼핑라이브 채널 랭킹
네이버 쇼핑라이브를 통해 라이브방송을 진행하는 채널은 최소 1만여개 기업 및 개인으로 보인다. 쇼핑라이브를 진행하기 위해서는 파워등급을 얻어야 하기 때문에 일반인은 거의 없다고 봐도 무방하다.
해당 채널들의 구독자 랭킹, 라이브방송의 총 조회수 및 총 좋아요 수 등의 랭킹을 알아본다. 분야별 통계를 확인하고자 하는 분은 이전 포스트를 확인하시기 바란다. (작업 기준일 : 2021-07-17)
<네이버 쇼핑라이브 채널 구독자 랭킹 Top 20>
Rank | 분야 | 채널명 | 구독자 | 방송 수 | 조회수 | 좋아요 수 |
1 | 푸드 | 매일유업 직영스토어 | 590,000 | 95 | 1,869,885 | 641,067 |
2 | 라이프 | LG생활건강샵 | 450,000 | 33 | 1,845,000 | 760,504 |
3 | 뷰티 | 살림백서 | 430,000 | 14 | 459,102 | 424,183 |
4 | 푸드 | 씨제이제일제당 | 420,000 | 28 | 1,541,905 | 826,971 |
5 | 레저 | 슈피겐 | 370,000 | 3 | 147,000 | 238,000 |
6 | 라이프 | 아에르 샵 | 300,000 | 5 | 123,469 | 96,000 |
7 | 뷰티 | 오아스토어 | 280,000 | 7 | 247,000 | 737,000 |
8 | 푸드 | 뉴트리원공식스토어 | 270,000 | 21 | 829,498 | 633,350 |
9 | 패션 | 업타운홀릭 | 260,000 | 7 | 279,000 | 263,000 |
10 | 푸드 | 대한민국농수산 | 260,000 | 11 | 175,785 | 243,000 |
11 | 라이프 | Homeplus | 250,000 | 15 | 418,000 | 204,747 |
12 | 패션 | 모노타임 | 240,000 | 240 | 2,621,576 | 1,085,571 |
13 | 키즈 | 베베숲 | 230,000 | 16 | 635,214 | 3,026,523 |
14 | 라이프 | 아소리빙 | 230,000 | 6 | 62,103 | 104,563 |
15 | 라이프 | 라이온코리아 브랜드스토어 | 220,000 | 21 | 1,008,870 | 1,037,447 |
16 | 테크 | 신세계티비쇼핑 | 220,000 | 329 | 729,865 | 921,853 |
17 | 라이프 | 주식회사 생활공작소 | 210,000 | 31 | 524,936 | 765,242 |
18 | 테크 | 제로스킨 | 210,000 | 6 | 127,188 | 153,946 |
19 | 라이프 | 해와사피몰 | 200,000 | 4 | 41,158 | 217,000 |
20 | 푸드 | 동원공식샵 | 190,000 | 8 | 828,631 | 326,367 |
네이버 쇼핑라이브 최다 구독자를 보유한 채널은 푸드 상품을 주로 다루는 '매일유업 직영스토어'가 59만명으로 1위다. 총 조회수가 180만 가량되는 것으로 보아 구독자 대비 조회수는 그리 좋지는 못하다.
구독자 수는 매일유업 뒤를 이어 LG생활건강샵 45만명으로 2위, 살림백서 43만명으로 3위, 씨제이제일제당 42만명으로 4위, 슈피겐 37만명으로 5위를 차지해다.
구독자 수가 상당히 많은 채널이 다수 존재하지만 구독자 수에 비해 총 조회수는 상당히 낮다. 유튜브의 경우 10만 이상의 구독자를 보유한 경우 억대의 조회수를 기록하는 채널이 많은 것과 대조가 된다.
네이버 쇼핑라이브 채널 영상 조회수 랭킹 Top20
Rank | 분야 | 채널명 | 구독자 | 방송 수 | 조회수 | 좋아요 수 |
1 | 푸드 | 유한양행 본사직영몰 | 36,000 | 58 | 7,050,235 | 325,109 |
2 | 푸드 | 잼형 서경환 | 120,000 | 22 | 4,635,000 | 1,794,000 |
3 | 푸드 | 미미언니 노금미 | 130,000 | 25 | 3,146,000 | 1,009,000 |
4 | 패션 | 모노타임 | 240,000 | 240 | 2,621,576 | 1,085,571 |
5 | 뷰티 | 김해나 | 140,000 | 13 | 2,510,000 | 489,000 |
6 | 푸드 | 리코 | 130,000 | 19 | 2,226,000 | 1,141,000 |
7 | 라이프 | 앱스토리몰 | 13,000 | 48 | 2,161,905 | 564,072 |
8 | 푸드 | 매일유업 직영스토어 | 590,000 | 95 | 1,869,885 | 641,067 |
9 | 라이프 | LG생활건강샵 | 450,000 | 33 | 1,845,000 | 760,504 |
10 | 패션 | CJ온스타일 | 130,000 | 216 | 1,802,678 | 1,770,689 |
11 | 푸드 | 전자랜드 | 39,000 | 27 | 1,585,987 | 649,663 |
12 | 푸드 | 씨제이제일제당 | 420,000 | 28 | 1,541,905 | 826,971 |
13 | 레저 | 김동완의 레리GO | 120,000 | 4 | 1,500,000 | 857,000 |
14 | 레저 | 코웨이 브랜드 스토어 | 3,948 | 23 | 1,484,664 | 262,778 |
15 | 패션 | 아뜨랑스 | 96,000 | 10 | 1,418,000 | 1,891,891 |
16 | 푸드 | 청정원샵 | 88,000 | 15 | 1,403,952 | 268,893 |
17 | 푸드 | 뉴트리 | 100,000 | 35 | 1,262,790 | 666,242 |
18 | 테크 | 삼성온라인스토어 유니씨앤씨 | 40,000 | 6 | 1,244,083 | 390,000 |
19 | 푸드 | 마이쪄 | 7,167 | 28 | 1,224,278 | 274,239 |
20 | 테크 | 위닉스 본사 공식스토어 | 8,960 | 6 | 1,145,004 | 92,988 |
라이브방송의 총 조회수를 합한 채널 랭킹으로는 '유한양행 본사직영몰'이 705만회로 1위를 차지했다. 구독자가 3.6만명으로 앞서 설명한 구독자 상위 채널들보다 훨씬 적지만 영상 조회수는 오히려 더 많다.
이는 구독자 기반의 조회수가 아닌 이벤트(광고 등)를 통한 유입이 더 많다는 것이고, 아직 네이버 쇼핑라이브가 정상 괘도에 오르지는 못했다는 것을 보여주는 사례다.
그 뒤로 총 조회수는 '잼형 서경환' 463만회로 2위, '미미언니 노금미' 314만회로 3위, '모노타임' 262만회로 4위, '김해나' 251만회로 5위를 차지해다.
네이버 쇼핑라이브 '라이브방송 좋아요' 채널 종합 랭킹 Top20
Rank | 분야 | 채널명 | 구독자 | 방송 수 | 조회수 | 좋아요 수 |
1 | 패션 | 가로수101 | 2,043 | 401 | 409,575 | 9,386,541 |
2 | 키즈 | 네츄럴오가닉 | 5,334 | 9 | 20,392 | 9,179,000 |
3 | 패션 | 서울쇼룸 | 9,495 | 69 | 860,572 | 6,771,363 |
4 | 푸드 | 집에서 먹자 | 90,000 | 41 | 416,054 | 6,403,898 |
5 | 문화생활 | 컴백Show핑라이브 | 49,000 | 14 | 550,000 | 5,873,000 |
6 | 푸드 | 빛나는 마켓 | 10,000 | 24 | 201,254 | 5,421,000 |
7 | 뷰티 | 폴프랑 | 2,410 | 176 | 264,499 | 4,993,663 |
8 | 패션 | converse_kr | 3,659 | 1 | 75,000 | 4,390,000 |
9 | 라이프 | 웰모아 공식스토어 | 2,779 | 60 | 50,795 | 4,319,000 |
10 | 라이프 | 보니애가구 | 86,000 | 42 | 509,926 | 3,648,000 |
11 | 키즈 | 브라운물티슈-스킨케어 | 180,000 | 5 | 241,000 | 3,560,000 |
12 | 키즈 | 베베숲 | 230,000 | 16 | 635,214 | 3,026,523 |
13 | 레저 | 초캠몰 | 14,000 | 3 | 102,000 | 2,730,000 |
14 | 레저 | 파세코샵 | 21,000 | 83 | 672,343 | 2,434,060 |
15 | 키즈 | 함소아공식몰 | 120,000 | 22 | 828,842 | 2,331,378 |
16 | 레저 | 이고진헬스 | 98,000 | 19 | 233,816 | 2,145,835 |
17 | 레저 | 미니멀웍스 | 3,952 | 5 | 61,099 | 2,120,000 |
18 | 라이프 | 시크릿데이 공식몰 | 150,000 | 13 | 312,000 | 2,075,000 |
19 | 레저 | 이화에스엠피 | 9,949 | 10 | 182,977 | 1,980,000 |
20 | 라이프 | 끌레오 핸드메이드 가구 | 22,000 | 39 | 341,492 | 1,932,000 |
라이브방송의 총 좋아수 수는 '가로수101' 채널이 938만회로 1위를 차지했다. 구독자 수가 2천명대이고 조회수가 40만회 정도인 그리 크지 않은 채널로 보이지만 좋아요는 1위를 차지한 것이다.
이는 참여한 시청자가 복수로 좋아요를 눌러서 생긴 현상이고 진행자가 예능적으로 뛰어나거나 충성도가 높다고 볼 수 있다. 유튜브의 경우 이런 채널은 급속도로 구독자가 늘면서 성장하게 되는데 네이버 쇼핑라이브는 어떨지 지켜볼 만 하겠다.
그 뒤로 좋아요 수 랭킹은 '내츄럴오가닉' 919만회로 2위, '서울쇼룸' 677만회로 3위, '집에서 먹자' 640만회로 4위, '컴백Show핑라이브' 587만회로 5위를 차지했다.
네이버 쇼핑라이브 라이브방송 랭킹
다음으로는 라이브방송 별 랭킹을 살펴본다. 어떤 라방이 가장 조회수가 많았는지, 또는 좋아요수, 가격, 방송시간 등에 대해 알아볼 것이다. 이는 실제로 방송을 진행하거나 준비하는 분들에게 도움이 될 것이다.
네이버 쇼핑라이브 라이브방송 조회수 Top20
Rank | 분야 | 방송 명 | 조회수 | 좋아요수 | 가격 | 할인율 | 방송시간 |
1 | 테크 | 2021년 삼성전자 갤럭시 브랜드데이! | 540,000 | 90,000 | 1,399,000 | 28.0% | 1:59:17 |
2 | 뷰티 | 주름은 따로. 제대로. 레티놀로. 아이오페#레티놀데이 | 450,000 | 43,000 | 80,000 | 0.0% | 59:44 |
3 | 푸드 | 마이쪄 설 기념 찐 라이브! 핵폭탄 할인 이벤트! | 430,000 | 45,000 | 99,000 | 31.0% | 1:10:59 |
4 | 키즈 | 꽃샘추위 막아주는 후드,집업 모음 | 430,000 | 470,000 | 15,900 | 65.0% | 1:22:12 |
5 | 테크 | 2021년 삼성전자 갤럭시북 신제품 그랜드 런칭 방송 | 370,000 | 61,000 | 1,149,000 | 8.0% | 1:00:21 |
6 | 뷰티 | 아이오페와 함께 하는 골드 크리스마스 파티 | 370,000 | 78,000 | 90,000 | 10.0% | 1:00:16 |
7 | 테크 | 위닉스와 뽀송한 여름나기! | 350,000 | 28,000 | 1,999,000 | 31.0% | 1:00:10 |
8 | 테크 | 브라운 면도기 100주년 기념 특별 브랜드 데이 | 350,000 | 69,000 | 329,000 | 45.0% | 1:30:52 |
9 | 테크 | [1/3혜택종료]2021 뉴그램16 마지막 예판 | 340,000 | 96,000 | 1,589,000 | 9.0% | 1:31:00 |
10 | 패션 | 지오송지오 브랜드데이 x 유투버 스토커즈 라이브방송! | 320,000 | 9,170 | 296,000 | 20.0% | 1:00:09 |
11 | 패션 | 웹툰과 드라마 <여신강림> 속 주경이 따라잡기! | 300,000 | 200,000 | 5,900 | 50.0% | 1:01:35 |
12 | 테크 | 눈쟁이와 함께 LG 울트라기어 32GN550 런칭현장! | 290,000 | 66,000 | 318,900 | 3.0% | 1:04:45 |
13 | 푸드 | CJ제일제당 랜선부부 잼형과 미미언니의 대작전 라이브 | 290,000 | 6,527 | 11,100 | 25.0% | 1:01:14 |
14 | 테크 | 권혁수, DJ수라와 삼성 JBL CLUB 런칭 라이브 | 280,000 | 58,000 | 188,000 | 24.0% | 58:22 |
15 | 뷰티 | 헤라 NEW블랙쿠션 런칭 프레젠테이션! 라이브 최초공개 | 280,000 | 83,000 | 57,000 | 5.0% | 1:05:37 |
16 | 테크 | 브라운 X시리즈 국내 최초 선공개!! | 280,000 | 23,000 | 42,900 | 14.0% | 59:40 |
17 | 뷰티 | 탈모No.1 라보에이치 두피스킨케어 최초공개! | 280,000 | 12,000 | 24,000 | 20.0% | 1:00:28 |
18 | 테크 | [전자랜드]100%정품 직운영 조립PC 게임용 초특가! | 270,000 | 21,000 | 1,399,000 | 0.0% | 1:02:36 |
19 | 푸드 | 다가오는 가정의 달. 발뮤다 선물 특집 LIVE | 270,000 | 21,000 | 289,000 | 14.0% | 1:00:03 |
20 | 뷰티 | 데이지가 반한 NEW 에어쿠션 | 270,000 | 170,000 | 26,600 | 5.0% | 1:00:23 |
라방 조회수 1위는 '2021년 삼성전자 갤럭시 브랜드데이!'가 54만명으로 1위를 차지했다. 아마도 스마트폰, 노트북 등 고가의 제품이 다수 등장한 것으로 보이고, 28% 할인율로 보아 저렴하게 구매할 수 있을 것이란 생각으로 시청한 것으로 보인다.
조회수 상위 라방을 보면 다른 랭킹과 달리 테크 분야가 다수 눈에 띈다. 이는 고가의 제품이고, 누구나 아는 제품을 비교적 저렴하게 판매를 하기 때문일 것이다. 제품 인지도가 낮을 경우 할인을 하더라도 충분한 설명이 되어야 만 구매가 이어지지만, 유명한 브랜드는 설명 없이 할인율 만 가지고도 충분히 매력적으로 보일 수 있기 때문이다.
네이버 쇼핑라이브 라이브방송 좋아요 Top20
Rank | 분야 | 방송 명 | 조회수 | 좋아요수 | 가격 | 할인율 | 방송시간 |
1 | 레저 | '미니멀웍스' 감성 캠핑 라이브 #다양한 이벤트 | 29,000 | 1,220,000 | 150,000 | 10.0% | 58:30 |
2 | 패션 | [아뜨랑스]가을엔 뭐 입을까? 신상 세일 ON! | 120,000 | 1,150,000 | 20,400 | 15.0% | 1:29:59 |
3 | 푸드 | 빛나는마켓X브리틀바이츠 권혁수&서수경과 함께하는 라이브 | 45,000 | 1,100,000 | 22,000 | 26.0% | 1:00:16 |
4 | 패션 | [하루특가] JJ지고트 국민여사친들의 패션케미 | 20,000 | 970,000 | 191,200 | 20.0% | 1:10:55 |
5 | 키즈 | 2021 설맞이 브랜드데이 브라운물티슈&아기로션&마스크 | 72,000 | 960,000 | 13,900 | 12.0% | 1:06:01 |
6 | 레저 | 이고진헬스 홈트 특가전, 라이브방송 기념 기획전 | 29,000 | 800,000 | 8,000 | 16.0% | 1:09:31 |
7 | 키즈 | 베베숲 5년연속 판매1위 기념 SPECIAL LIVE! | 44,000 | 690,000 | 24,900 | 3.0% | 1:01:10 |
8 | 키즈 | [봄맞이 브랜드데이 라이브]브라운 물티슈&아기로션 | 44,000 | 650,000 | 21,900 | 8.0% | 1:05:52 |
9 | 푸드 | 빛나는마켓 시원대구탕 클릭비 하현곤과 함께하는 라이브♥ | 16,000 | 630,000 | 16,900 | 78.0% | 59:34 |
10 | 푸드 | 빛나는마켓 x 장동민 ♥꽃삼겹&보리김치&맵쭈꾸미♥ | 18,000 | 610,000 | 21,800 | 90.0% | 59:48 |
11 | 레저 | 침착맨 & 승우아빠와 함께하는 WoW 어둠땅 대모험 | 33,000 | 600,000 | 128,000 | 0.0% | 1:10:05 |
12 | 레저 | 캠핑퍼스트 라이브, 캠핑 필수템 6종 | 59,000 | 580,000 | 94,000 | 21.0% | 59:33 |
13 | 키즈 | [신상WEEK]브라운 단독 친환경 밤부 아기물티슈 런칭 | 53,000 | 530,000 | 27,900 | 12.0% | 1:06:00 |
14 | 푸드 | 캠핑하면 코베아! 구이바다 모음전 #홈캠쿡 #캠핑필수템 | 47,000 | 520,000 | 116,000 | 0.0% | 1:00:28 |
15 | 패션 | 프리미엄아울렛ASH 매장털기! | 58,000 | 500,000 | 159,000 | 46.0% | 1:05:18 |
16 | 레저 | 집으로 운동가자! 홈트 히트템 초특가전 | 21,000 | 500,000 | 70,000 | 25.0% | 1:01:50 |
17 | 키즈 | 꽃샘추위 막아주는 후드,집업 모음 | 430,000 | 470,000 | 15,900 | 65.0% | 1:22:12 |
18 | 패션 | 배슬기가추천하는 지이크 파렌하이트 남친룩 | 56,000 | 400,000 | 39,000 | 71.0% | 1:01:56 |
19 | 뷰티 | 색조장인 롬앤 제로매트립스틱 사상 최초 초특가! | 22,000 | 380,000 | 9,900 | 17.0% | 1:00:53 |
20 | 푸드 | 여행특집#12 집에서먹자 곱창 대창 막창 염통 할인특가 | 19,000 | 370,000 | 8,800 | 11.0% | 54:26 |
라이브방송 좋아요 순위는 ''미니멀웍스' 감성 캠핑 라이브 #다양한 이벤트'가 122만명으로 1위를 차지했다. 해당 채널은 구독자가 4천명이 채 안되고 영상 개수도 적은데 좋아요는 상당히 많은 수를 받았다. 시청자 조회수가 2.9만명인데 이 정도의 좋아요를 받았다는 것은 광고비용을 집행하였거나 네이버 쇼핑라이브 편성이 되었을 가능성이 크다. 그리고, 해당 제품이 매력적이었을 것이라 생각된다.
네이버 쇼핑라이브 라이브방송 최고 상품 가격 Top20
Rank | 분야 | 방송 명 | 조회수 | 좋아요수 | 가격 | 할인율 | 방송시간 |
1 | 라이프 | 캠핑용품 최저가/획기적이벤트 카즈미,텐트레일러 3부 | 918 | 4,434 | 13,900,000 | 0.0% | 22:52 |
2 | 테크 | 포스픽TV (한바퀴) 돌았다! 이 가격 괜찮아요? | 8,940 | 39,000 | 9,980,000 | 20.0% | 1:00:55 |
3 | 테크 | 가격 파괴! 포스픽TV 이가격 실화냐? 거거익선 끝판왕 | 2,781 | 27,000 | 9,980,000 | 20.0% | 1:00:09 |
4 | 라이프 | [가구전시회] 쓰리디 데스크, 이런 특급혜택 못봤쥬? | 13,000 | 52,000 | 9,800,000 | 0.0% | 59:37 |
5 | 레저 | [가정용 피아노추천] 노드 그랜드 Nord Grand | 1,247 | 994 | 5,380,000 | 0.0% | 1:59:39 |
6 | 레저 | 명품 디지털피아노, 노드 그랜드 Nord Grand | 1,200 | 512 | 5,380,000 | 0.0% | 1:46:08 |
7 | 레저 | 반값특집#12 가성비 좋은 인클라우드 안마의자 | 31,000 | 32,000 | 5,280,000 | 0.0% | 1:00:05 |
8 | 레저 | [제일모빌x코베아] 겨울바다로 가는 캠핑 | 73,000 | 110,000 | 5,000,000 | 0.0% | 1:34:28 |
9 | 레저 | [사전계약]제일모빌 캠핑카 2021년형DS9e R+α | 15,000 | 35,000 | 5,000,000 | 0.0% | 58:13 |
10 | 패션 | [CJ올데이특가 #6] 골든듀 베스트 쥬얼리 25%할인 | 11,000 | 12,000 | 4,930,000 | 0.0% | 59:46 |
11 | 패션 | [직구홈즈]독일 겟잇유로와 함께하는 하이엔드 명품 쇼핑 | 16,000 | 9,835 | 4,610,000 | 4.0% | 1:02:25 |
12 | 레저 | 50%할인 브람스 안마의자 루나! 50만원 사은품까지! | 922 | 30,000 | 3,980,000 | 0.0% | 1:01:01 |
13 | 테크 | 필립스 최대 70 만원 할인! 안드로이드 TV 초특가! | 2,409 | 2,929 | 3,690,000 | 21.0% | 1:00:15 |
14 | 라이프 | [휴테크 50회 특집]카이S7 최초런칭 방송! | 2,367 | 10,000 | 3,490,000 | 0.0% | 1:01:44 |
15 | 라이프 | 휴테크 라움 안마의자로 休며들 시간! | 1,858 | 5,286 | 3,480,000 | 0.0% | 1:00:46 |
16 | 라이프 | 휴테크로 휴식의 질을 높이다 | 4,248 | 1,483 | 3,480,000 | 0.0% | 1:00:52 |
17 | 패션 | [직구홈즈]파리On Air! 명품 브랜드 랜선 쇼핑 | 31,000 | 27,000 | 3,322,900 | 0.0% | 1:04:07 |
18 | 문화생활 | ♥Malong 197 Art Market♥특별 할인전 | 97,000 | 91,000 | 3,150,000 | 0.0% | 1:51:34 |
19 | 패션 | 신세계마산 명품편집샵 노벨라 상품 제안 | 3,546 | 21,000 | 3,088,000 | 20.0% | 1:02:06 |
20 | 테크 | 프리미엄 홈맥 라이프의 시작, LG 홈브루 첫 라이브! | 190,000 | 46,000 | 2,890,000 | 3.0% | 1:01:15 |
네이버 쇼핑라이브에서 가장 비싼 상품은 '캠핑용품 최저가/획기적이벤트 카즈미,텐트레일러 3부' 영상이 차지했다. 1,390만원의 캠핑 트레일러로 상당히 고가 제품도 소개가 되고 있다. 그 뒤로 보면 9백만원대의 TV, 디지털피아노 등이 판개가 되고 있다.
네이버 쇼핑라이브 라이브방송 최대 방송시간 Top20
Rank | 분야 | 방송 명 | 조회수 | 좋아요수 | 가격 | 할인율 | 방송시간 |
1 | 키즈 | 집콕베이비페어 #2.아토앤오투&베베숲&팸퍼스&베베쿡 | 98,000 | 39,000 | 131,200 | 20.0% | 2:01:57 |
2 | 푸드 | 여름철 술안주 이걸로 끝내세요!(feat. 김해육포) | 1,886 | 1,884 | 45,000 | 0.0% | 2:00:56 |
3 | 패션 | ♡찐갓성비 신상 소개! 역시 행복한 여자♡ | 2,611 | 1,960 | 21,800 | 50.0% | 2:00:56 |
4 | 푸드 | 자연산 갯장어를 샤브샤브로 즐기세요! | 1,007 | 4,021 | 64,000 | 0.0% | 2:00:55 |
5 | 푸드 | 복지리, 하모샤브샤브 이젠 집에서 밀키트로 즐기세요~ | 2,205 | 1,716 | 29,000 | 0.0% | 2:00:53 |
6 | 패션 | ★최대 사은품 증정 행사★역시 믿고 보는 행복한여자!♡ | 4,549 | 14,000 | 13,800 | 50.0% | 2:00:49 |
7 | 라이프 | 여름용 패션 마스크 이비에 김희철 마스크 12가지 컬러 | 5,255 | 24,000 | 8,000 | 60.0% | 2:00:49 |
8 | 테크 | ★판매1위★ 20W 펜톤BM7 블루투스마이크 | 1,804 | 18,000 | 59,800 | 14.0% | 2:00:48 |
9 | 뷰티 | 기미ㆍ홍조ㆍ여드름 피부 마스크팩의 에르메스스타일 !! | 3,212 | 1,119 | 40,500 | 33.0% | 2:00:48 |
10 | 뷰티 | 기미ㆍ홍조ㆍ여드름 피부 마스크팩의 에르메스스타일 !! | 1,841 | 442 | 40,500 | 33.0% | 2:00:48 |
11 | 패션 | ♡갓성비 여름 원피스 특집!♡ | 4,053 | 3,729 | 21,800 | 50.0% | 2:00:48 |
12 | 패션 | ★ 가성비 좋은 여름 신상 아이템 소개 라방★ | 2,981 | 1,554 | 17,000 | 50.0% | 2:00:47 |
13 | 푸드 | 주부님들 모여라! 아이들 먹기좋은 저염젓갈! | 1,754 | 3,281 | 25,000 | 0.0% | 2:00:46 |
14 | 푸드 | 여름리아퐁이랑 다이어트 할 여기여기 모여라 | 1,126 | 2,714 | 60,000 | 0.0% | 2:00:44 |
15 | 푸드 | 출근준비로 바쁜아침!간단하지만 든든하고 건강하게 먹자 | 1,687 | 3,699 | 18,900 | 37.0% | 2:00:44 |
16 | 뷰티 | 숨쉬기 편한 마스크캐디 + KF94 핀업 마스크 기획전 | 3,303 | 15,000 | 12,000 | 0.0% | 2:00:44 |
17 | 키즈 | [성장기영양제] 연세점프업 7남매엄마출연 오늘단독혜택! | 1,714 | 1,029 | 581,500 | 26.0% | 2:00:43 |
18 | 뷰티 | 기미/홍조/여드름/예민/마스크팩의 에르메스 스타일 !! | 1,033 | 12,000 | 40,500 | 33.0% | 2:00:43 |
19 | 푸드 | 표고버섯 8500원 상당의 혜택 (표고가루+꼬마표고) | 1,859 | 7,122 | 8,400 | 58.0% | 2:00:41 |
20 | 푸드 | [이경제원장 특집] 건강식품 파격 60% 초특가할인 | 4,230 | 269 | 89,000 | 55.0% | 2:00:30 |
네이버 쇼핑라이브를 통한 라이브방송은 대체로 1시간 가량 진행되는 것이 가장 많고, 위 표 내용처럼 2시간까지도 방송을 진행하고 있다. 하지만 2시간을 초과하는 방송은 찾아볼 수 없다.
라이브방송 특성 상 시간과 장소의 제한이 없다. 라이브방송이 정상적인 유통플랫폼으로써 자리를 잡으면 24시간 종일 진행하는 방송도 생겨날 것으로 보인다.
네이버 쇼핑라이브 현황, 구독자 랭킹과 시청자 반응 관계 - 빅데이터 분석 1/2